<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="0.91">
<channel>
<title>ACIA NODES</title>
<link>http://www.acia.cat/nodes/</link>
<description>Butlleti de ACIA NODES</description>
<language>ca</language>
					<item>
					<title>Màquines de Turing i aturats de llarga durada</title>
					<link>http://www.acia.org/nodes/modules.php?name=news&amp;idnew=66</link>
					<description><![CDATA[Aquesta vegada em posar&eacute; <em>tremendo</em>. Generalment, tinc el costum de veure les coses des d&rsquo;una perspectiva &agrave;mplia i globalment positiva. Per&ograve; l&rsquo;optimisme i el bon rotllo, crec, no han pas d&rsquo;excloure consideracions no tan positives si b&eacute; igualment v&agrave;lides, encara que nom&eacute;s sigui per veure l&rsquo;altra cara de la lluna i saber qu&egrave; hi ha. Lamento que el que dir&eacute; pugui sonar en algun moment catastrofista. No &eacute;s la meva intenci&oacute;. Al contrari, com sempre, es tracta de predir el que ens espera, o d&rsquo;intentar-ho. En paraules que alguna altra vegada he citat de Fil&ograve;strat, es tracta de &ldquo;ensumar el futur&rdquo; que, segons ell, &eacute;s el que s&rsquo;espera dels cient&iacute;fics, i fer-ho sense cap partit pres i sense excloure cap hip&ograve;tesi.]]></description>
					</item>
									<item>
					<title>Entre la idea i la realitat, Steve Jobs</title>
					<link>http://www.acia.org/nodes/modules.php?name=news&amp;idnew=75</link>
					<description><![CDATA[
Ara que Steve Jobs ens ha deixat, els <em>media</em> han tractat el tema de moltes maneres: recordant les seves empreses, analitzant el seu (mal) car&agrave;cter, enumerant la llista de &ldquo;productes disruptius&rdquo; o simplement resumint parts de la biografia autoritzada <em>Steve Jobs,</em> escrita per Walter Isaacson.
No vaig con&egrave;ixer Steve Jobs, i poc puc dir del seu car&agrave;cter, cosa personal i de poc inter&egrave;s per a mi. M&eacute;s aviat m&rsquo;interessa provar d&rsquo;esbrinar qu&egrave; puc aprendre del que sabem de la vida de Steve Jobs. No vull dir la llista de &ldquo;productes disruptius&rdquo;, sin&oacute; qu&egrave; hi havia al darrera, all&ograve; que va fer-li fer les coses d&rsquo;aquesta manera tan caracter&iacute;stica, personal com l&rsquo;estil d&rsquo;un artista.]]></description>
					</item>
									<item>
					<title>La paradoxa de Fermi</title>
					<link>http://www.acia.org/nodes/modules.php?name=news&amp;idnew=61</link>
					<description><![CDATA[Hi ha dies que, amb perm&iacute;s de Neruda, m'atreveixo a dir: que puc escriure les l&iacute;nies m&eacute;s tristes aquesta nit...
M'explicar&eacute;.
Qualsevol afeccionat a la ci&egrave;ncia-ficci&oacute; ha estat sempre conven&ccedil;ut de que, en un futur m&eacute;s o menys lluny&agrave;, els viatges espacials tripulats arribarien a ser realitat. Per&ograve; les dades que es van recollint posen greument en perill aquesta possibilitat. I aix&ograve; no resulta pas agradable...]]></description>
					</item>
									<item>
					<title>Entrevista a Christian Bessière</title>
					<link>http://www.acia.org/nodes/modules.php?name=news&amp;idnew=57</link>
					<description><![CDATA[Christian Bessi&egrave;re, investigador del CNRS a la Universitat de Montpelier, va fer una sessi&oacute; plen&agrave;ria durant el CCIA 2011, celebrat a Lleida.]]></description>
					</item>
									<item>
					<title>CCIA 2011: Catorzè Congrés Internacional de l'ACIA</title>
					<link>http://www.acia.org/nodes/modules.php?name=news&amp;idnew=62</link>
					<description><![CDATA[El catorz&egrave; Congr&eacute;s Internacional de l&rsquo;Associaci&oacute; Catalana d&rsquo;Intel.lig&egrave;ncia Artificial es va celebrar del 26 al 28 d&rsquo;octubre al Centre de Cultures i Cooperaci&oacute; Transfronterera de la Universitat de Lleida (UdL).]]></description>
					</item>
									<item>
					<title>Novena edició del Premi ACIA</title>
					<link>http://www.acia.org/nodes/modules.php?name=news&amp;idnew=58</link>
					<description><![CDATA[Durant la celebraci&oacute; del 14&egrave; Congr&eacute;s Internacional de l'Associaci&oacute; Catalana d'Intel&middot;lig&egrave;ncia Artificial (CCIA 2011) els dies 26, 27 i 28 d&rsquo;octubre de 2011 a la ciutat de Lleida, es van lliurar les distincions i el premi al guanyador i els dos acc&egrave;ssits de la 9a edici&oacute; del Premi ACIA. A aquest premi al millor projecte final de carrera, es presenten tant treballs final de carrera com treballs de final de M&agrave;ster (M&agrave;ster tesis). En aquesta edici&oacute; es van presentar un total de 13 treballs. A continuaci&oacute;, passem a fer un petit resum del treball guanyador, aix&iacute; com dels dos finalistes (acc&egrave;ssits).]]></description>
					</item>
									<item>
					<title>II Jornada sobre Intel·ligència Artificial i Qualitat de Vida</title>
					<link>http://www.acia.org/nodes/modules.php?name=news&amp;idnew=63</link>
					<description><![CDATA[El 26 de novembre de 2011, va tenir lloc a l'Arxiu Nacional de Catalunya de Sant Cugat del Vall&egrave;s la II Jornada sobre Intel&middot;lig&egrave;ncia Artificial i Qualitat de Vida, que va aplegar investigadors, treballadors dels serveis socials i membres de l'Administraci&oacute;.]]></description>
					</item>
									<item>
					<title>Borges i la Intel·ligència Artificial</title>
					<link>http://www.acia.org/nodes/modules.php?name=news&amp;idnew=60</link>
					<description><![CDATA[Vaig descobrir a l'escriptor argent&iacute; Jorge Luis Borges en el viatge entre Barcelona i Nagoya (Jap&oacute;) per assistir a la confer&egrave;ncia IJCAI l'estiu de 1997. Anava amb en Richard Benjamins i portava un llibret de Borges (Narraciones, edici&oacute;n de Marcos Ricardo Barnat&aacute;n, editorial C&aacute;tedra), esperant que la seva lectura m'entretingu&eacute;s el viatge. Jo no recordava haver llegit gens de Borges i aquell llarg viatge era l'oportunitat perfecta per con&egrave;ixer a l'autor. A m&eacute;s, les narracions eren curtes, el que per a mi era el format ideal per a un viatge amb avi&oacute;, on jo solc prestar una atenci&oacute; intermitent a la lectura.]]></description>
					</item>
									<item>
					<title>ECAI 2012, 20th European Conference on Artificial Intelligence</title>
					<link>http://www.acia.org/nodes/modules.php?name=news&amp;idnew=64</link>
					<description><![CDATA[Aquest estiu se celebrar&agrave; a Montpelier la vintena edici&oacute; de la Confer&egrave;ncia Europea en Intel&middot;lig&egrave;ncia Artificial.]]></description>
					</item>
									<item>
					<title>John McCarthy. In Memoriam</title>
					<link>http://www.acia.org/nodes/modules.php?name=news&amp;idnew=65</link>
					<description><![CDATA[El vint-i-quatre d&rsquo;octubre de 2011 ens va deixar encara una mica m&eacute;s orfes John McCarthy (el cinc va morir Steve Jobs i el dotze Dennis Ritchie). Despr&eacute;s de vuitanta-quatre anys intensos, McCarthy ser&agrave; recordat per ser un dels pioners de la IA i el creador del llenguatge de programaci&oacute; Lisp.&nbsp;]]></description>
					</item>
									<item>
					<title>Comprensió de seqüències d'imatges: el paper de les ontologies en la visió cognitiva</title>
					<link>http://www.acia.org/nodes/modules.php?name=news&amp;idnew=67</link>
					<description><![CDATA[<ul>
<li>Data de lectura: 2 de juliol de 2010</li>
<li>Directors de la tesi: Jordi Gonz&agrave;lez i Sabat&eacute;; F. Xavier Roca i Marv&agrave;</li>
<li>Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona. Departament de Ci&egrave;ncies de la Computaci&oacute;</li>
</ul>]]></description>
					</item>
									<item>
					<title>Segmentació supervisada i no supervisada d'imatges de textura mitjançant una classificació eficient i multi-nivell de patrons</title>
					<link>http://www.acia.org/nodes/modules.php?name=news&amp;idnew=68</link>
					<description><![CDATA[<ul>
<li>Data de lectura: 8 d'octubre de 2010</li>
<li>Directors de la tesi: Dom&egrave;nec Savi Puig Valls i Miguel &Aacute;ngel Garc&iacute;a Garc&iacute;a</li>
<li>Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Enginyeria Inform&agrave;tica i Matem&agrave;tiques</li>
</ul>]]></description>
					</item>
									<item>
					<title>Exploració visual dels espais web</title>
					<link>http://www.acia.org/nodes/modules.php?name=news&amp;idnew=70</link>
					<description><![CDATA[<ul>
<li>Data de lectura: vint de desembre de 2010</li>
<li>Directors de la tesi: Juan Carlos D&uuml;rsteler i Ricardo Baeza-Yates</li>
<li>Universitat Pompeu Fabra. Departament de Tecnologies de la Informaci&oacute; i les Comunicacions</li>
</ul>]]></description>
					</item>
									<item>
					<title>Un nou enfocament de la decimació en Màquines de Boltzmann d'Alt Ordre</title>
					<link>http://www.acia.org/nodes/modules.php?name=news&amp;idnew=72</link>
					<description><![CDATA[<ul>
<li>Data de lectura: 20 de gener de 2011</li>
<li>Directors de la tesi: Ferran Mazzanti Castrillejo i Carles Garriga Berga</li>
<li>Universitat Ramon Llull, EALS &ndash; Electr&ograve;nica</li>
</ul>]]></description>
					</item>
									<item>
					<title>Xarxes semàntiques i dinàmica cognitiva</title>
					<link>http://www.acia.org/nodes/modules.php?name=news&amp;idnew=73</link>
					<description><![CDATA[<ul>
<li>Data de lectura: 28 de gener de 2011</li>
<li>Director de la tesi: &Agrave;lex Arenas</li>
<li>Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Enginyeria Inform&agrave;tica i Matem&agrave;tiques</li>
</ul>]]></description>
					</item>
									<item>
					<title>Ontologia semàntica basada en clustering</title>
					<link>http://www.acia.org/nodes/modules.php?name=news&amp;idnew=74</link>
					<description><![CDATA[<ul>
<li>Data de lectura: 15 de febrer de 2011</li>
<li>Directores de la tesi: A&iuml;da Valls Mateu i Karina Gibert Oliveras</li>
<li>Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Enginyeria Inform&agrave;tica i Matem&agrave;tiques</li>
</ul>]]></description>
					</item>
				</channel>
</rss>
